Nou pral ofri yon sèvis teknik pwofesyonèl ak bon pri pou kliyan nou yo tout tan
Byenveni nan sit entènèt bag glise Customized ingiant, nou se yon founisè pwofesyonèl ki ofri solisyon bag glise wotasyon ak manifakti nan domèn automatisation, si ou gen kesyon oswa bon lide, tanpri kontakte nou, mèsi.
Bag glisman pèsonalize, Opsyon jwenti Rotary pa Ingiant
Kantite sikwi -- konbyen fil ki genyen an total
Vòltaj k ap travay
Kouran k ap travay
Kalite siyal
Longè fil
Seleksyon fil ak chanèl
Kantite chanèl fib optik
Longèdonn k ap travay (mòd siyal 1550 mm oswa 1310 mm, milti-mòd 1310 mm oswa 850 mm)
Kalite fib (FS/SC/LC/ST)
Kalite konektè
Longè keu
Metòd anbalaj
Mwayen travay (dlo, lwil)
Kantite chanèl (chemen gaz, chemen likid)
Presyon k ap travay
Dyamèt twou koule
Gwosè fil entèfas
Metòd enstalasyon (nan twou, koneksyon aks)
Dyamèt ekstèn ak egzijans wotè
Vitès maksimòm rpm
Frekans travay
Tanperati k ap travay
Nivo pwoteksyon oswa anviwònman travay
Materyèl estriktirèl
Ploge ekstèn
Rezime Kalite Siyal Bag Komen yo
| Kalite siyal | Metòd Pwosesis Fil | Remak |
| Chanjman kontwòl | Fil konvansyonèl yo | Analòg |
| PLC | Fil konvansyonèl yo | Analòg |
| RS485/232/422 | Pè trese 1 liy okipe 2 bag, ajoute yon bag pou pwoteksyon an ka ta gen gwo entèferans | diferans |
| Tèmokoupl | Okipe bag la pou pwoteksyon, sèvi ak fil dedye pou gwo kondisyon, yon total de twa bag | Kouran fèb |
| Capteur | Okipe bag pou pwoteksyon, yon total de twa bag | Kouran fèb |
| Siyal batman kè | Okipe bag pou pwoteksyon, yon total de twa bag | Pilsasyon |
| Enkodè | Siemens bezwen sèvi ak liy dedye, fabrike nan Japon ak Taiwan, pou okipe bag yo ak pwoteje yo, selon sitiyasyon aktyèl la, 4/6/8/16 liy. | - |
| Sistèm Sèvo | Entèferans lan gwo, epi kliyan yo bezwen bay liy dedye. Bouk siyal pouvwa espesifik la depann de sitiyasyon reyèl fil la, ki gen ladan kantite nwayo ak kantite pwoteksyon. Si kliyan an pa bay fil la, liy siyal la pral okipe yon pwoteksyon bag devan ak dèyè. | - |
| CANBUS | Liy dedye, pè trese ak yon ekran okipe twa bag | Siyal bis |
| Pwofibu | Liy dedye, pè trese ak yon ekran okipe twa bag | Siyal bis |
| CC-lyen | Liy dedye, pè trese ak yon ekran okipe twa bag | Siyal bis |
| USB2.0 | Liy dedye, 2 pè fil trese, okipe kat bag + 1 plak pwotèj | Siyal rezo a |
| Gigabit Ethernet | Liy dedye, 4 pè fil trese, okipe 8 bag + 1 plak pwotèj | Siyal rezo a |
| 100M Ethernet | Liy dedye, 2 pè fil trese oswa 4 pè fil trese, okipe 4 bag oswa 8 bag + 1 pwoteksyon | Siyal rezo a |
| Ethernet Endistriyèl | Liy dedye, 2 pè fil trese okipe 4 bag + 1 pwoteksyon | - |
| Videyo | Liy dedye, yon nwayo ak yon ekran (oswa 2 ekran), okipe 2 bag oswa 3 bag | Siyal videyo |
| Odyo | Liy dedye, yon nwayo ak yon ekran (oswa 2 ekran), okipe 2 bag oswa 3 bag | Siyal odyo |
