Ki sa ki bag glisman bride?
Bag glisman flanj aks solid la konbine karakteristik yon bag glisman aks solid ak yon bag glisman flanj epi li se yon bag glisman elektrik ki fèt espesyalman.
Li pa sèlman gen yon twou santral pou pèmèt câbles, liy likid oswa lòt konpozan pase,
men tou li gen yon bride pou enstalasyon fasil sou ekipman mekanik.
Seri DHS Solid Shaft Flange Bag Glisman
Ingiant bay seri bag glisman aks solid DHS la, ki se yon aparèy transmisyon pouvwa kontra enfòmèl ant ki aplike transmisyon siyal ak kouran ant de mekanis wotasyon relatif. Kontak milti-pwen tip bwòs gwo bout bwa a itilize pou asire yon kontak serye anba friksyon ki ba anpil. Li ka Customized selon bezwen kliyan an. Kouran an opsyonèl soti nan 2 ampè rive nan 2000 ampè, ki ka satisfè nèt diferan konplo transmisyon ou yo.
Karakteristik bag glise bride DHS Seri a
- 1. Transmèt siyal analòg ak done
- 2. Konpatib ak pwotokòl otobis done a
- 3. Long lavi, san antretyen
- 4. Fasil pou enstale
- Wotasyon kontinyèl 5.360° pou transmèt siyal pouvwa ak done
Espesifikasyon Customized DHS Seri Flange Bag Slip Bag
- 1. Dyamèt enteryè, dyamèt ekstèn, longè
- 2. Vitès wotasyon
- 3.Sikwi
- 4. Kouran ak vòltaj
- 5. Longè fil, konektè
- 6. Materyèl ak koulè lojman
- 7. Nivo pwoteksyon
- 8. Siyal ak pouvwa transmèt separeman oswa melanje
Aplikasyon tipik pou bag glise DHS Seri yo
- 1. Ekipman militè
- 2. Ekipman medikal
- 3. Ekipman enèji van
- 4. Ekipman fabrikasyon ak kontwòl
- 5.Robo, antèn rada
- 6. Aktuatè mayetik, Capteur wotasyon
- 7. Machin konstriksyon, ekipman tès, machin anbalaj
Manyèl Enstalasyon Bag Glisman Flanj Seri DHS la
Mòd transmisyon sèk enteryè a: Sèvi ak fouchèt transmisyon ekipman an pou bloke pozisyon plat bag glisman an nan tèt arbr a pou reyalize wotasyon senkron.
Mòd transmisyon sèk ekstèn lan: Sèvi ak wobinè sèk ekstèn bag glisman an ak twou wonn bride a pou fikse ak ekipman kliyan yo ak vis.
Deskripsyon modèl bag glise seri DHS la
- 1. Kalite pwodwi: DH—bag glisman elektrik
- 2. Metòd enstalasyon: S—bag glisman aks solid
- 3. Dyamèt ekstèn bag glisman aks solid la
- 4. Sikwi total yo
- 5. Kouran nominal la oubyen li p ap make si li pase nan yon lòt kouran nominal pou sikui yo.
- 6. Nimewo idantifikasyon: --XXX; Pou distenge diferan espesifikasyon menm modèl pwodwi a, yo ajoute nimewo idantifikasyon an apre non an. Pa egzanp: DHS030-6-10A-002 gen de seri pwodwi ki gen menm non an, longè kab la, konektè a, metòd enstalasyon an, elatriye diferan, ou ka ajoute nimewo idantifikasyon an: DHS030-6-10A-002; si gen plis nan modèl sa a nan lavni, elatriye -003, -004, elatriye.
Lis pwodwi rekòmande pou bag glise flanj DHS Seri a
| Modèl pwodwi | Foto | NO de bag | Kouran nominal | Vòltaj aktyèl | Rezistans izolasyon | Operasyon vitès | Operasyon tanperati | Pwoteksyon nivo | Materyèl | |
| DHS013-50 | ![]() | 50 bag oswa pèsonalize | 0.8A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +80℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS016-6 | ![]() | 6 bag oswa pèsonalize | 1A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-1200rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS022 | ![]() | 15 bag oswa pèsonalize | 5-3A,5-2A,1-HD-SDI(1080P/30Hz) | 0-120VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-500 rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS025 | ![]() | 30 bag oswa pèsonalize | 8-5A, lòt-2A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS030-6 | ![]() | 6 bag oswa pèsonalize | 2-10A, 2-3G-SDI | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS030-42 | ![]() | 42 bag oswa pèsonalize | 7-10A,2-3A,18-Siyal,1-Gigabit | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS039 | ![]() | 23 bag oswa pèsonalize | 4-20A, 19-2A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS045-37 | ![]() | 37 bag oswa pèsonalize | 1-10A | 0-48VAC/VDC | ≥250MΩ@250VDC | 0-300rpm | -30℃ ~ +85℃ | IP51 | Alyaj aliminyòm | ![]() |
| DHS050-101 | ![]() | 101 bag oswa pèsonalize | 3-20A, 18-10A, Lòt 3A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS075-35 | ![]() | 35 bag oswa pèsonalize | 5-20A, Lòt 2A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@250VDC | 0-60rpm | -45℃ ~ +85℃ | IP51 | Asye pur | ![]() |
| DHS150-73 | ![]() | 73 bag oswa pèsonalize | 1-30A, 28-10A, Lòt 5A | 0-380VAC/VDC | ≥1000MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃ ~ +65℃ | IP54 | Alyaj aliminyòm | ![]() |












